Le prix d'une récupération de données dépend d'une seule chose : le type de panne. Pas de la capacité du support, ni du volume de fichiers, ni de leur importance pour vous. Une clé USB de 16 Go et un disque de 4 To qui ont la même panne coûtent le même prix.
Prix par type de panne
| Type de panne | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|
| Diagnostic et devisAnalyse du support, identification de la panne, devis ferme. Sans engagement. | Gratuit | |
| Connecteur ou boîtierConnecteur USB arraché, boîtier externe ou adaptateur défectueux, support sain. | 250 € HT | 300 € TTC |
| Panne logiqueSuppression, formatage, partition perdue, système de fichiers corrompu. | 400 à 600 € HT | 480 à 720 € TTC |
| Panne électronique ou surfaciqueCarte contrôleur grillée, surtension, secteurs défectueux. | 600 € HT | 720 € TTC |
| Panne firmwareSupport détecté avec une mauvaise capacité, bloqué au démarrage, SSD en mode sécurité. | 700 € HT | 840 € TTC |
| Panne mécanique en salle blancheTêtes de lecture, moteur bloqué, plateaux rayés. Intervention en salle blanche ISO 5. | 700 à 1 000 € HT | 840 à 1 200 € TTC |
| NAS, RAID et serveursMontant ferme indiqué après diagnostic, selon le nombre de disques et la panne. | dès 350 € HT | dès 420 € TTC |
Prix par support
| Support | À partir de | Maximum |
|---|---|---|
| Disque dur | dès 250 € HT | jusqu'à 1 000 € HT |
| SSD et NVMe | dès 400 € HT | jusqu'à 1 000 € HT |
| Clé USB | dès 250 € HT | jusqu'à 600 € HT |
| Carte SD | dès 400 € HT | jusqu'à 600 € HT |
| Carte microSD | dès 400 € HT | jusqu'à 600 € HT |
| Smartphone Android | dès 250 € HT | jusqu'à 1 000 € HT |
| iPhone et iPad | dès 250 € HT | jusqu'à 1 000 € HT |
| Ordinateur portable et PC | dès 250 € HT | jusqu'à 1 000 € HT |
| Mac, MacBook et iMac | dès 250 € HT | jusqu'à 1 000 € HT |
| NAS | dès 350 € HT | après diagnostic |
| RAID | dès 350 € HT | après diagnostic |
| RAID 1 (miroir) | dès 350 € HT | après diagnostic |
| Serveur | dès 350 € HT | après diagnostic |
| Ransomware | dès 350 € HT | après diagnostic |
Ce qui est compris
- Port aller (étiquette Colissimo prépayée) et retour du support en France métropolitaine
- Diagnostic complet et devis ferme
- Pièces donneuses éventuelles
- Liste des fichiers récupérés avant paiement
- Support de restitution jusqu'à 1 To (au-delà, l'ajustement est indiqué sur le devis)
Délais
Economy
10 à 15 jours ouvrés
Prix de base. Pour les données importantes mais sans échéance proche.
Standard
4 à 7 jours ouvrés
+25 % sur le forfait. Le meilleur rapport délai / prix pour la plupart des cas.
Urgent
24 à 48 h
+40 % sur le forfait. Traitement prioritaire, y compris en dehors des heures de bureau.
Les prix indiqués correspondent à la formule Economy. La formule Standard ajoute 25 % au forfait, la formule Urgent 40 %. Exemple : une panne à 500 € HT revient à 625 € HT en Standard et 700 € HT en Urgent. Le montant exact figure toujours sur le devis, avant toute intervention.
Les cas où vous ne payez rien
Si vous refusez le devis, ou si aucune donnée utile n'est récupérée, aucun forfait n'est dû. Vous choisissez alors : le retour de votre support, avec 25 € TTC de frais de port, ou sa destruction sécurisée et son recyclage, gratuits.
Support sain
Simple transfert de données d'un support en bon état vers un nouveau support : dès 200 € HT.
Tous les prix sont indiqués hors taxes, TVA 20 % en sus. Les particuliers paient le montant TTC.